g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 36J | 30J | |||
06 | 38J | 34 | 33 | ||
07 | 05J | 38 | 55J | 34 | 53J |
08 | 38 | 35 | |||
09 | 08J | 38 | 35 | 14 | |
10 | 08J | 38 | 35 | 34 | |
11 | 08J | 38 | 35 | 49J | |
12 | 08J | 38 | 35 | ||
13 | 08 | 35J | 35 | 15J | |
14 | 08J | 38 | 35 | 35 | |
15 | 08J | 38 | 35 | 55 | |
16 | 08J | 38 | 35 | ||
17 | 08J | 38 | 34 | 14 | |
18 | 08J | 37 | 34 | 34 | |
19 | 07 | 34 | 54J | ||
20 | 07 | 34J | |||
21 | 07 | 32 | 36J | 13J | |
22 | 37J | 33J | 28J | ||
23 | 01J |
Legenda:
J- kurs do Os. Jadwiżyn
Rozkład ważny od: 2024-12-01